TIJD |
Maandag |
Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
Vrijdag |
TIJD |
Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
|||||||
8 | |||||||
9 | Core training | Onderste kruissyndroom | |||||
10 | BKS | Senioren | 10 |
||||
11 | COPD | Obesitas | COPD | 11 |
|||
| Obesitas | |||||||
12 | 12 |
Circuit Oefengroep | |||||
13 | Obesitas | 13 |
|||||
14 | 14 |
||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | Hart Rev. | Hart Rev. | |||||
20 | |||||||
21 |